* Ниже приведена стоимость на диагностические исследования и реабилитацию
МРТ исследования головы | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ исследование головного мозга | 1 500 | 1 900 |
МРТ участка мосто-мозжечковых углов, внутренних слуховых проходов, прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки и смотровое обследование головного мозга | 1 650 | 1 950 |
МРТ гипофиза (селлярной области) и смотровое обследование головного мозга | 1 650 | 1 900 |
МРТ орбит, зрительных нервов, хиазмы и смотровое обследование головного мозга | 1 650 | 1 950 |
МРТ околоносовых пазух, полости носа и смотровое обследование головного мозга | 1 650 | 1 950 |
МРТ исследования головного мозга (DBS-режим) | — | 3 150 |
МР ангиография головного мозга | 1 350 | 1 700 |
МР венография головного мозга | 1 400 | 1 750 |
МРГ головного мозга и МР ангиография сосудов головного мозга | 2 300 | — |
МРТ головного мозга — эпирежим | 2 500 | 3 250 |
МРТ головного мозга — эпирежим с контрастным веществом | 4 200 | 4 950 |
МРТ участка мосто-мозжечковых углов, внутренних слуховых проходов, прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки и смотровое обследование головного мозга с контрастным веществом | — | 3 850 |
МРТ исследования головного мозга с контрастным веществом | 3 200 | 3 650 |
МРТ исследования головного мозга (DBS-режим) с контрастным веществом | — | 4 750 |
МРТ орбит, зрительных нервов, хиазмы и смотровое обследование головного мозга с контрастным веществом | — | 3 750 |
МРТ-перфузия головного мозга и смотровое обследование головного мозга с контрастным веществом | — | 4 950 |
МРТ исследования позвоночника | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | 1 500 | 1 650 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 1 600 | 1 750 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 1 500 | 1 650 |
МРТ крестцово-копчикового участка | 1 600 | 1 750 |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография сосудов шеи | 2 150 | — |
МР-скрининг позвоночника (три отдела, в сагиттальной плоскости) | 2 600 | 3 350 |
МРТ исследование трех отделов позвоночника | 3 850 | 4 350 |
МРТ исследование четырех отделов позвоночника | 5 150 | 5 450 |
МРТ крестцово-подвздошного соединения | 1 450 | 2 400 |
Исследование одного отдела позвоночника с контрастным веществом | 3 150 | 3 450 |
Исследование двух отделов позвоночника с контрастным веществом | 4 800 | 5 450 |
Исследование трех отделов позвоночника с контрастным веществом | 5 350 | 7 150 |
МР ангиография экстракраниальных артерий | 1 550 | 1 950 |
МРТ мягких тканей позвоночника (одна зона) | 2 100 | 2 500 |
МРТ мягких тканей позвоночника с контрастным веществом (одна зона) | 3 750 | 4 100 |
MTS-скрининг спинного мозга (с контрастным веществом) | — | 5 150 |
МРТ костей таза | 1 850 | — |
МРТ трактография | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
Головного мозга (зона интереса) | — | 3 050 |
Шейного отдела позвоночника | — | 3 000 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ исследование головного мозга при рассеянном склерозе | 2 000 | 2 400 |
МРТ исследование головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе | 3 250 | 3 650 |
Комплексное МРТ исследование при рассеянном склерозе (головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника) | 4 250 | 4 650 |
МРТ исследование головного мозга при рассеянном склерозе с контрастным веществом | 3 650 | 4 450 |
МРТ исследование головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе с контрастным веществом | 6 350 | 6 950 |
Комплексное МРТ исследование при рассеянном склерозе (головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника) с контрастным веществом | 8 350 | 9 150 |
МРТ исследования суставов | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ коленного сустава | 1 600 | 2 000 |
МРТ коленного сустава (при объеме коленного сустава более 48 см) | 1 900 | 2 250 |
МРТ плечевого сустава | 1 850 | 2 400 |
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 1 850 | 2 400 |
МРТ двух тазобедренных суставов | 2 300 | 3 000 |
МРТ голеностопного сустава | 1 850 | 2 450 |
МРТ лучезапястного сустава | 1 850 | 2 450 |
МРТ локтевого сустава | 1 850 | 2 400 |
МРТ дистального отдела стопы | 1 850 | — |
МРТ дистального отдела кисти | 1 850 | — |
МРТ исследования внутренних органов | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ органов малого таза (матка с придатками / простата) и мочевой пузырь | 2 550 | 3 450 |
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 550 | 3 450 |
МРТ почек и надпочечников | 2 550 | 3 450 |
МРТ органов брюшной полости с контрастным веществом | 4 250 | 4 950 |
МРТ органов малого таза с контрастным веществом | 4 250 | 4 950 |
МРТ молочной железы (проверка на цельность имплантов) | — | 2 650 |
МРТ молочной железы с контрастным веществом | — | 4 750 |
Дополнительные услуги | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
Проведение МРТ обследования одной анатомической области с анестезиологическим мониторингом | — | 1 550 |
Проведение МРТ обследования двух анатомических зон с анестезиологическим мониторингом | — | 1 850 |
Проведение МРТ обследования трех анатомических участков с анестезиологическим мониторингом | — | 2 150 |
Проведение МРТ обследования четырех анатомических участков с анестезиологическим мониторингом | — | 2 350 |
Описание обследования с сравнением предварительных обследований | 1 800 | 1 900 |
Применение контрастного вещества для нативного обследования (не позднее трех дней после обследования) | 2 000 | 2 000 |
Использование контрастного вещества | 1 750 | 1 750 |
Результаты исследования в цифровом виде (CD-диск) | 50 | 50 |
Печать результатов исследования на дополнительную пленку | 150 | 150 |
Результаты исследования в цифровом виде (USB-Flash) | 150 | 150 |
Услуга | Стоимость грн. |
---|---|
Консультация невролога (первичная) | 700 |
Консультация невролога (повторная) | 500 |
Консультация нейрохирурга (первичная) | 700 |
Консультация нейрохирурга (повторная) | 500 |
Консультация травматолога (первичная) | 700 |
Консультация травматолога (повторная) | 500 |
Консультация физического терапевта (первичная) | 700 |
Консультация физического терапевта (повторная) | 500 |
Консультация невролога online | 500 |
Индивидуальное занятие с реабилитологом / физическим терапевтом | 600 |
Курс профилактический (5 индивидуальных занятий) | 2 850 |
Курс основной (10 индивидуальных занятий) | 5 400 |
Курс интенсивный (15 индивидуальных занятий) | 8 100 |
Сеанс ударно-волновой терапии | 450 |
Курс ударно-волновой терапии (5 сеансов) | 2 100 |
Курс ударно-волновой терапии (7 сеансов) | 2 900 |
Кинезиотейпирование | от 100 |
Паравертебральная инъекция под визуальным контролем (без стоимости препаратов) | 450 |
Эпидуральная инъекция под визуальной навигацией | 4 000 |
Трансфораминальная инъекция под навигацией | 3 800 |
Инъекция подвздошно-крестцового соединения под визуальной навигацией | 3 200 |
Инъекция непарного ганлия под визуальной навигацией | 3 200 |
Инъекция в тазобедренный сустав под визуальной навигацией | 3 200 |
Первичная миостимуляция | 550 |
Курс миостимуляции (5 занятий) | 950 |
Миостимуляция | 150 |
Коррекция стопы | 800 |
Лимфодренаж | 200 |
Введения ботулотоксина | 2 000 |
Терапия методом «сухой иглы» / под УЗИ навигацией | 150 / 250 |
Миофасциальный массаж (зона интереса) | 500 |
Электротерапия, лазерная терапия, магнитная терапия, ультразвуковая терапия | 250 |
Наложение повязки скотчкаст (без стоимости материалов) | 650 |
Внутрисуставные инъекции (без учета лекарственных средств) | 400 |
Запишитесь на прием
Заполните данные в форме и менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
* Если вы отправляете эту форму, вы соглашаетесь на передачу и обработку ваших личных данных.