Ниже приведена стоимость на диагностические услуги, консультативные приемы врачей и реабилитацию.
Направление от лечащего врача на МРТ диагностику не обязательно для прохождения обследования. Однако при отсутствии клинической задачи и необходимой сопроводительной медицинской документации обследование будет проводиться по стандартному протоколу, что может уменьшить ценность диагностики.
| МРТ исследования головы | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| МРТ исследование головного мозга | 2 300 | 2 700 |
| МРТ исследование головного мозга с контрастным веществом (EXPERT — тонкие срезы) | — | 4 300 |
| МРТ гипофиза (селлярной области) | 2 400 | 2 950 |
| МРТ гипофиза (селлярной области) с контрастным веществом (EXPERT — расширенный протокол) | — | 7 300 |
| МРТ гипофиза (селлярной области) и обследование головного мозга | 3 450 | 4 250 |
| МРТ гипофиза (селлярной области) и обследование головного мозга с контрастным веществом | 6 050 | 7 350 |
| МРТ участка мосто-мозжечковых углов, внутренних слуховых проходов и прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки | 2 400 | 2 950 |
| МРТ участка мосто-мозжечковых углов, внутренних слуховых проходов и прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки с контрастным веществом и обследование головного мозга | 3 450 | 4 250 |
| МРТ участка мосто-мозжечковых углов, внутренних слуховых проходов и прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки с обследованием головного мозга | 6 050 | 7 350 |
| МРТ орбит, зрительных нервов и хиазмы | 2 550 | 2 950 |
| МРТ орбит, зрительных нервов и хиазмы и обследование головного мозга | 3 500 | 4 250 |
| МРТ орбит, зрительных нервов и хиазмы с контрастным веществом и обследование головного мозга | 6 050 | 7 350 |
| МРТ приносовых пазух и полости носа | 2 400 | 2 950 |
| МРТ приносовых пазух и полости носа и обследование головного мозга | 3 450 | 4 250 |
| МРТ исследования головного мозга (DBS-режим) | — | 4 350 |
| МР ангиография (артерий) головного мозга | 2 150 | 2 500 |
| МР венография головного мозга | 2 150 | 2 550 |
| МРТ головного мозга и МР ангиография (артерий) головного мозга | 3 400 | 4 200 |
| МРТ головного мозга – эпирежим | 3 450 | 4 450 |
| МРТ-перфузия головного мозга и обследование головного мозга с контрастным веществом | — | 6 600 |
| МРТ исследования позвоночника | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2 300 | 2 550 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2 350 | 2 600 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 2 300 | 2 550 |
| МРТ крестцово-копчикового участка | 2 300 | 2 550 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография сосудов шеи | 3 100 | — |
| МР-скрининг позвоночника (три отдела, в сагиттальной плоскости) | 4 100 | 5 050 |
| МРТ исследование двух отделов позвоночника с контрастным веществом (стоимость контраста учтена) | 6 850 | 7 350 |
| МРТ исследование трех отделов позвоночника | 6 200 | 6 850 |
| МРТ исследование трех отделов позвоночника с контрастным веществом (стоимость контраста учтена) | 8 800 | 9 600 |
| МРТ исследование четырех отделов позвоночника | 7 900 | 8 600 |
| МРТ крестцово-подвздовшного соединения | 2 350 | 3 400 |
| МР ангиография интра- и экстракраниальных артерий | 2 300 | 2 950 |
| МРТ мягких тканей позвоночника (одна зона) | 3 150 | 3 650 |
| MTS-скрининг спинного мозга (с контрастным веществом) (стоимость контраста учтена) | — | 7 100 |
| МРТ костей таза | 2 600 | — |
| МРТ трактография | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| Головного мозга (зона интереса) | — | 4 500 |
| Шейного отдела позвоночника | — | 4 350 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| МРТ исследование головного мозга при рассеянном склерозе | 3 500 | 3 850 |
| МРТ исследование головного мозга при рассеянном склерозе с контрастным веществом | 6 100 | 6 650 |
| МРТ исследование головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе | 4 950 | 6 300 |
| МРТ исследование головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе с контрастным веществом | 9 200 | 11 600 |
| Комплексное МРТ исследование при рассеянном склерозе (головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника) | 6 950 | 9 800 |
| Комплексное МРТ исследование при рассеянном склерозе (головной мозг, шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника) с контрастным веществом | 11 100 | 14 700 |
| МРТ исследования суставов | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| МРТ коленного сустава | 2 400 | 2 750 |
| МРТ коленного сустава (при объеме коленного сустава более 48 см) | 2 700 | 3 100 |
| МРТ плечевого сустава | 2 700 | — |
| МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 2 700 | 3 200 |
| МРТ двух тазобедренных суставов | 3 750 | 4 400 |
| МРТ пахового участка при ARS синдроме | 2 400 | — |
| МРТ паховый участок при ARS синдроме и тазобедренные суставы (оба) | 4 200 | — |
| МРТ голеностопного сустава | 2 700 | 3 400 |
| МРТ лучезапястного сустава | 2 700 | 3 400 |
| МРТ локтевого сустава | 2 700 | — |
| МРТ дистального отдела стопы | 2 700 | — |
| МРТ дистального отдела кисти | 2 700 | — |
| МРТ исследования внутренних органов | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| МРТ органов малого таза (матка с придатками/простата), мочевой пузырь и прямая кишка | 3 750 | 4 800 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 750 | 4 750 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почки и надпочечники (контраст + 3250 грн) | 5 750 | 6 600 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + желчевыводящие протоки (бесконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) | 5 150 | 5 950 |
| МР холангиография (безконтрастная) | 3 550 | 4 650 |
| МРТ почек и надпочечников | 3 750 | 4 900 |
| МРТ молочных желез (проверка на цельность имплантов) | — | 3 850 |
| Дополнительные услуги | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| Применение контрастного вещества к стандартному МРТ обследованию | 2 150 | 2 200 |
| Проведение МРТ обследования одной анатомической области с анестезиологическим мониторингом | — | 2 200 |
| Проведение МРТ обследования двух анатомических зон с анестезиологическим мониторингом | — | 2 700 |
| Проведение МРТ обследования трех анатомических участков с анестезиологическим мониторингом | — | 3 200 |
| Проведение МРТ обследования четырех анатомических участков с анестезиологическим мониторингом | — | 3 800 |
| Проведение комплексного МРТ обследования с анестезиологическим мониторингом | — | 2 700 |
| Консультация врача-анестезиолога | — | 900 |
| Описание обследования с сравнением предварительных обследований | 2 000 | 2 200 |
| Применение контрастного вещества для нативного обследования (не позднее трех дней после обследования) | 2 450 | 2 450 |
| Использование контрастного вещества | 1 200 | 1 200 |
| Печать результатов исследования на пленку | 150 | 150 |
| Результаты исследования в цифровом виде (CD-диск/USB-Flash) | 50/150 | 50/150 |
| Услуга | Стоимость грн. |
|---|---|
| Консультация невролога (первичная) | 1 100 |
| Консультация невролога (повторная) | 900 |
| Консультация нейрохирурга (первичная) | 1 100 |
| Консультация нейрохирурга (повторная) | 900 |
| Консультация травматолога (первичная) | 1 100 |
| Консультация травматолога (повторная) | 900 |
| Консультация физического терапевта (первичная) | 1 100 |
| Консультация физического терапевта (повторная) | 900 |
| Консультация невролога online | 700 |
| Индивидуальное занятие с реабилитологом / физическим терапевтом | 1 000 |
| Курс профилактический (5 индивидуальных занятий) | 4 500 |
| Курс основной (10 индивидуальных занятий) | 8 500 |
| Курс интенсивный (15 индивидуальных занятий) | 12 000 |
| Сеанс радиальной ударно-волновой терапии | 800 |
| Курс ударно-волновой терапии (5 сеансов) | 3 600 |
| Курс ударно-волновой терапии (8 сеансов) | 5 500 |
| Сеанс фокусной ударно-волновой терапии (1000 импульсов) | 850 |
| Сеанс фокусной ударно-волновой терапии (2000 импульсов) | 1 600 |
| Сеанс фокусной ударно-волновой терапии (3000 импульсов) | 2 300 |
| Кинезиотейпирование | от 300 |
| Курс миостимуляции (5 занятий) | 1 500 |
| Миостимуляция | 350 |
| Лимфодренаж | 450 |
| Коррекция стопы (диагностика стопы на плантографе, моделирование индивидуальных стелек) | 1 800 |
| Коррекция индивидуальной стельки | 700 |
| Внутрисуставные инъекции (без учета лекарственных средств) | 1 300 |
| Лечебная пункция сустава (без стоимости препаратов) | 1 800 |
| Введения ботулотоксина без УЗИ навигации | 2 450 |
| Введения ботулотоксина с УЗИ навигацией | 3 500 |
| Введение препарата на основе гиалуроновой кислоты (2,5%) | 7 100 |
| Введение препарата на основе гиалуроновой кислоты (1,0%) | 3 600 |
| PRP-терапия | 2 100 |
| Миофасциальный массаж (зона интереса) | 850 |
| Электротерапия, лазерная терапия, магнитная терапия, ультразвуковая терапия | 400 |
| УЗИ навигация одного анатомического участка | 500 |
| Индивидуальное занятие с физическим терапевтом с использованием системы Redcord | 1 100 |
| Услуга | Стоимость грн. |
|---|---|
| Электроэнцефалография (видео-ЭЭГ) | 1100 |
| Дневной видео ЭЭГ-мониторинг (1 час) | 1800 |
| Дневной видео ЭЭГ-мониторинг (2 часа) | 2500 |
Запишитесь на прием
Заполните данные в форме и менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
* Если вы отправляете эту форму, вы соглашаетесь на передачу и обработку ваших личных данных.