*Нижче наведена вартість на діагностичні послуги та реабілітацію
МРТ дослідження голови | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ дослідження головного мозку | 1 500 | 1 950 |
МРТ ділянки мосто-мозочкових кутів, внутрішніх слухових проходів, прицільна візуалізація черепних нервів задньої черепної ямки та оглядове обстеження головного мозку | 1 650 | 2 050 |
МРТ гіпофізу (селярної області) та оглядове обстеження головного мозку | 1 650 | 1 950 |
МРТ орбіт, зорових нервів, хіазми та оглядове обстеження головного мозку | 1 650 | 2 050 |
МРТ приносових пазух, порожнини носа та оглядове обстеження головного мозку | 1 650 | 2 050 |
МРТ дослідження головного мозку (DBS-режим) | – | 3 300 |
МР ангіографія головного мозку | 1 350 | 1 800 |
МР венографія головного мозку | 1 400 | 1 850 |
МРТ головного мозку та МР ангіографія судин головного мозку | 2 300 | – |
МРТ головного мозку – епірежим | 2 500 | 3 300 |
МРТ головного мозку – епірежим з контрастною речовиною | 4 200 | 4 950 |
МРТ дослідження головного мозку з контрастною речовиною | 3 200 | 3 850 |
МРТ ділянки мосто-мозочкових кутів, внутрішніх слухових проходів, прицільна візуалізація черепних нервів задньої черепної ямки та оглядове обстеження головного мозку з контрастною речовиною | – | 3 950 |
МРТ дослідження головного мозку (DBS-режим) з контрастною речовиною | – | 4 950 |
МРТ орбіт, зорових нервів, хіазми та оглядове обстеження головного мозку з контрастною речовиною | – | 3 950 |
МРТ-перфузія головного мозку та оглядове обстеження головного мозку з контрастною речовиною | – | 5 200 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ шийного відділу хребта | 1 500 | 1 750 |
МРТ грудного відділу хребта | 1 600 | 1 850 |
МРТ поперекового відділу хребта | 1 500 | 1 750 |
МРТ крижово-куприкової ділянки | 1 600 | 1 850 |
МРТ шийного відділу хребта та МР ангіографія судин шиї | 2 150 | – |
МР-скринінг хребта (три відділи, в сагітальній площині) | 2 600 | 3 500 |
МРТ дослідження трьох відділів хребта | 3 850 | 4 550 |
МРТ дослідження чотирьох відділів хребта | 5 150 | 5 650 |
МРТ крижово-здухвинного з’єднання | 1 450 | 2 550 |
Дослідження одного відділу хребта з контрастною речовиною | 3 150 | 3 650 |
Дослідження двох відділів хребта з контрастною речовиною | 4 800 | 5 650 |
Дослідження трьох відділів хребта з контрастною речовиною | 5 350 | 7 500 |
МР ангіографія екстракраніальних артерій | 1 550 | 2 050 |
МРТ м’яких тканин хребта (одна зона) | 2 100 | 2 650 |
МРТ м’яких тканин хребта з контрастною речовиною (одна зона) | 3 750 | 4 300 |
MTS-скринінг спинного мозку (з контрастною речовиною) | – | 5 400 |
МРТ кісток тазу | 1 850 | – |
МРТ трактографія | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
Головного мозку (зона інтересу) | – | 3 250 |
Шийного відділу хребта | – | 3 200 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МР дослідження головного мозку при розсіяному склерозі | 2 000 | 2 550 |
МРТ дослідження головного мозку та шийного відділу хребта при розсіяному склерозі | 3 250 | 3 850 |
Комплексне МРТ дослідження при розсіяному склерозі (головний мозок, шийний відділ хребта, грудний відділ хребта) | 4 250 | 4 900 |
МРТ дослідження головного мозку при розсіяному склерозі з контрастною речовиною | 3 650 | 4 700 |
МРТ дослідження головного мозку та шийного відділу хребта при розсіяному склерозі з контрастною речовиною | 6 350 | 7 300 |
Комплексне МРТ дослідження при розсіяному склерозі (головний мозок, шийний відділ хребта, грудний відділ хребта) з контрастною речовиною | 8 350 | 9 550 |
МРТ дослідження суглобів | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ колінного суглобу | 1 600 | 2 100 |
МРТ колінного суглобу (при об’ємі колінного суглобу понад 48 см) | 1 900 | 2 350 |
МРТ плечового суглобу | 1 850 | 2 500 |
МРТ кульшового суглобу (один суглоб) | 1 850 | 2 500 |
МРТ двох кульшових суглобів | 2 300 | 3 200 |
МРТ гомілковостопного суглобу | 1 850 | 2 550 |
МРТ променево-зап’ясткового суглобу | 1 850 | 2 550 |
МРТ ліктьового суглобу | 1850 | 2 500 |
МРТ дистального відділу стопи | 1 850 | – |
МРТ дистального відділу кисті | 1 850 | – |
МРТ дослідження внутрішніх органів | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
МРТ органів малого тазу (матка з придатками/простата) та сечовий міхур | 2 550 | 3 650 |
МРТ органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 2 550 | 3 650 |
МРТ нирок та наднирників | 2 550 | 3 650 |
МРТ органів черевної порожнини з контрастною речовиною | 4 250 | 5 200 |
МРТ органів малого тазу з контрастною речовиною | 4 250 | 5 200 |
МРТ молочних залоз (перевірка на цілісність імплантів) | – | 2 850 |
МРТ молочних залоз з контрастною речовиною | – | 5 000 |
Додаткові послуги | Siemens Sempra 1,5 Тесла | Philips Achieva 3,0 Тесла |
---|---|---|
Проведення МРТ обстеження однієї анатомічної ділянки з анестезіологічним моніторингом | – | 1 650 |
Проведення МРТ обстеження двох анатомічних ділянок з анестезіологічним моніторингом | – | 1 950 |
Проведення МРТ обстеження трьох анатомічних ділянок з анестезіологічним моніторингом | – | 2 250 |
Проведення МРТ обстеження чотирьох анатомічних ділянок з анестезіологічним моніторингом | – | 2 450 |
Опис обстеження з порівнянням попередніх обстежень | 1 800 | 2 000 |
Застосування контрастної речовини до нативного обстеження (не пізніше трьох днів після обстеження) | 2 100 | 2 100 |
Використання контрастної речовини | 1 850 | 1 850 |
Результати дослідження в цифровому вигляді (CD-диск) | 50 | 50 |
Друк результатів дослідження на плівку | 150 | 150 |
Результати МРТ дослідження в цифровому вигляді (USB-Flash) | 150 | 150 |
Послуга | Вартість грн. |
---|---|
Консультація невролога (первинна) | 700 |
Консультація невролога (повторна) | 500 |
Консультація нейрохірурга (первинна) | 700 |
Консультація нейрохірурга (повторна) | 500 |
Консультація травматолога (первинна) | 700 |
Консультація травматолога (повторна) | 500 |
Консультація фізичного терапевта (первинна) | 700 |
Консультація фізичного терапевта (повторна) | 500 |
Консультація невролога Online | 500 |
Індивідуальне заняття з реабілітологом/фізичним терапевтом | 600 |
Курс профілактичний (5 індивідуальних занять) | 2 850 |
Курс основний (10 індивідуальних занять) | 5 400 |
Курс інтенсивний (15 індивідуальних занять) | 8 100 |
Розробка індивідуальної програми реабілітологом | 600 |
Сеанс ударно-хвильової терапії | 450 |
Курс ударно-хвильової терапії (5 сеансів) | 2 100 |
Курс ударно-хвильової терапії (7 сеансів) | 2 900 |
Кінезіотейпування | від 200 |
Паравертебральна ін’єкція під візуальною навігацією (без вартості препаратів) | 450 |
Епідуральна ін’єкція під візуальною навігацією | 4 000 |
Трансфорамінальна ін’єкція під візуальною навігацією | 3 800 |
Ін’єкція клубово-крижового з’єднання під візуальною навігацією | 3 200 |
Ін’єкція непарного ганлія під візуальною навігацією | 3 200 |
Ін’єкція в кульшовий суглоб під візуальною навігацією | 3 200 |
Первинна міостимуляція | 550 |
Курс міостимуляції (5 занять) | 950 |
Міостимуляція | 150 |
Корекція стопи (діагностика стопи на плантографі, моделювання індивідуальних устілок) | 1 000 |
Корекція індивідуальної устілки | 300 |
Лімфодренаж | 300 |
Введення ботулотоксину | 2 000 |
Терапія методом “сухої голки” / під УЗД навігацією | 150 / 250 |
Міофасціальний масаж (зона інтересу) | 550 |
Міофасціальний масаж з перкусійною терапією | 700 |
Електротерапія, лазерна терапія, магнітна терапія, ультразвукова терапія | 250 |
Накладання пов’язки скотчкаст (без вартості матеріалів) | 650 |
Внутрішньосуглобові ін’єкції (без урахування лікарських засобів) | 400 |
Запишіться на прийом
Заповніть дані у формі і менеджер перетелофонує вам найближчим часом.
*Якщо ви відсилаєте цю форму, ви погоджуєтесь на передачу і обробку ваших особистих даних.