Нижче наведена вартість на діагностичні послуги та консультативні прийоми лікарів.
Направлення від лікуючого лікаря на МРТ діагностику не є обовʼязковим для проходження обстеження. Проте, при відсутності клінічної задачі та необхідної супровідної медичної документації, обстеження буде проводитись за стандартним протоколом, що може зменшити цінність діагностики.
| МРТ дослідження голови | HITACHI AIRIS II (відкритий) | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|---|
| Головний мозок | 1 700 | 2 300 |
| Головний мозок EXPERT | – | 2 750 |
| Головний мозок та судини | 2 100 | 2 950 |
| Головний мозок та судини EXPERT | – | 3 550 |
| МР Ангіографія артерій головного мозку | – | 1 800 |
| МР Ангіографія артерій головного мозку EXPERT | – | 2 050 |
| МР Ангіографія вен головного мозку | – | 1 800 |
| МР Ангіографія вен головного мозку EXPERT | – | 2 050 |
| МР трактографія головного мозку EXPERT | – | 4 500 |
| МРТ головного мозку – EPI протокол | – | 3 750 |
| МРТ головного мозку – EPI протокол EXPERT | – | 4 150 |
| МРТ ділянки мосто-мозочкових кутів, внутрішніх слухових проходів, прицільна візуалізація черепних нервів задньої черепної ямки | – | 3 150 |
| МРТ ділянки мосто-мозочкових кутів, внутрішніх слухових проходів, прицільна візуалізація черепних нервів задньої черепної ямки EXPERT | – | 3 750 |
| МРТ гіпофізу (селярної ділянки) | – | 3 150 |
| МРТ гіпофізу (селярної ділянки) EXPERT | – | 3 750 |
| МРТ орбіт, зорових нервів, хіазми | – | 3 150 |
| МРТ орбіт, зорових нервів, хіазми EXPERT | – | 3 500 |
| МРТ приносових пазух, порожнини носа | – | 3 150 |
| МРТ приносових пазух, порожнини носа EXPERT | – | 3 500 |
| МРТ скронево-нижньощелепного суглоба | – | 4 150 |
| МРТ головного мозку при нейродегенеративних захворюваннях EXPERT | – | 3 550 |
| МРТ-перфузія головного мозку з контрастною речовиною EXPERT | – | 8 800 |
| МРТ-перфузія головного мозку з контрастною речовиною та спектрографія EXPERT | – | 9 600 |
| МР спектроскопія EXPERT | – | 3 050 |
| МРТ при розсіяному склерозі з контрастуванням | HITACHI AIRIS II (відкритий) | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|---|
| МРТ головного мозку (тканини) (або шийного відділу спинного мозку, або грудного відділу спинного мозку) з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | – | 5 650 |
| МРТ головного мозку та судин з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | – | 6 650 |
| МРТ дослідження хребта | HITACHI AIRIS II (відкритий) | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|---|
| Шийний відділ хребта | 1 600 | 2 200 |
| Шийний відділ хребта EXPERT | – | 2 500 |
| Грудний відділ хребта | 1 600 | 2 200 |
| Грудний відділ хребта EXPERT | – | 2 500 |
| Поперековий відділ хребта | 1 600 | 2 200 |
| Поперековий відділ хребта EXPERT | – | 2 500 |
| Крижово-куприковий відділ хребта | – | 2 200 |
| Крижово-куприковий відділ хребта EXPERT | – | 2 500 |
| Обстеження судин шиї | – | 3 400 |
| М’які тканини шиї | – | 3 100 |
| М’які тканини шиї EXPERT | – | 3 500 |
| Дослідження всього хребта (три відділи) | 4 100 | 5 400 |
| Дослідження всього хребта (три відділи) EXPERT | – | 6 300 |
| МРТ дослідження суглобів | HITACHI AIRIS II (відкритий) | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|---|
| Колінний суглоб | – | 2 450 |
| Колінний суглоб EXPERT | – | 2 750 |
| Кульшовий суглоб | – | 2 450 |
| Кульшовий суглоб EXPERT | – | 3 150 |
| Плечовий суглоб | – | 3 000 |
| Суглоб (ліктьовий, променево-зап’ястковий, гомілковостопний) | – | 3 000 |
| Ліктьовий суглоб EXPERT | – | 3 300 |
| М’які тканини (передпліччя, плеча, стегна, гомілки) | – | 3 400 |
| М’які тканини (передпліччя, плеча, стегна, гомілки) EXPERT | – | 3 800 |
| М’язи ніг EXPERT | – | 4 500 |
| Праве / ліве плечове сплетіння | – | 3 000 |
| Праве / ліве плечове сплетіння EXPERT | – | 3 300 |
| МРТ кісток тазу | – | 3 200 |
| МРТ кісток тазу EXPERT | – | 3 600 |
| МРТ дослідження внутрішніх органів | HITACHI AIRIS II (відкритий) | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|---|
| Органи малого тазу (матка з придатками/простата) та пряма кишка | – | 5 000 |
| Органи малого тазу (матка з придатками/простата) та пряма кишка EXPERT | – | 5 500 |
| Органи черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова, селезінка) | – | 5 200 |
| Органи черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова, селезінка) EXPERT | – | 5 700 |
| Органи черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова, селезінка) та МР холангіографія EXPERT | – | 8 800 |
| МРТ нирок, наднирників | – | 4 600 |
| МР холангіографія EXPERT | – | 4 100 |
| МРТ молочних залоз на предмет цілісності імплантів | – | 5 100 |
| МРТ молочних залоз на предмет цілісності імплантів EXPERT | – | 6 100 |
| МРТ молочних залоз з контрастуванням | – | 6 900 |
| МРТ молочних залоз з контрастуванням EXPERT | – | 7 900 |
| Анестезіологічний супровід | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|
| Застосування контрастної речовини до стандартного МРТ обстеження | 2 300 |
| Додаткові послуги | HITACHI AIRIS II (відкритий) | PHILIPS 1.5 T (закритий) |
|---|---|---|
| Друк результатів дослідження на плівку | 150 | 150 |
| Результати МРТ дослідження в цифровому вигляді (CD-диск / USB-flash) | 50/150 | 50/150 |
| Опис МРТ дослідження іншого медичного центру (Друга думка, 1 ділянка обстеження) | 1 600 | 1 600 |
| СКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ головного мозку та кісток черепа/або основи черепа | 1 400 |
| СКТ скроневих кісток/пазух носа | 1 000 |
| СКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ одного відділу хребта | 1 400 |
| СКТ двох відділів хребта | 2 700 |
| СКТ трьох відділів хребта | 4 000 |
| СКТ трьох відділів хребта та головний мозок | 5 000 |
| СКТ кісток тазу | 1 400 |
| СКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ кульшових суглобів | 1 550 |
| СКТ одного суглобу (колінний, ліктьовий, плечовий, гомілково-ступневий) | 1 400 |
| СКТ двох суглобів (колінні, ліктьові, плечові, гомілково-ступневі) | 2 100 |
| СКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ органів шиї | 1 400 |
| Низькодозова СКТ органів грудної клітки (ОГК) | 1 200 |
| СКТ органів грудної клітки (ОГК) | 1 400 |
| СКТ органів черевної порожнини (ОЧП) та органів малого тазу (ОМТ) | 3 550 |
| СКТ органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 4 150 |
| СКТ шиї, органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 4 750 |
| СКТ головного мозку, шиї, органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 5 350 |
| Спеціалізована СКТ однієї анатомічної ділянки | 4 100 |
| ЦІНИ НА СКТ ДІАГНОСТИКУ З КОНТРАСТУВАННЯМ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ органів грудної клітки (ОГК) | 4 600 |
| СКТ органів черевної порожнини (ОЧП) та органів малого тазу (ОМТ) | 5 200 |
| СКТ органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 6 100 |
| СКТ шиї, органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 6 800 |
| СКТ головного мозку, шиї, органів грудної клітки (ОГК), черевної порожнини (ОЧП) та малого тазу (ОМТ) | 7 500 |
| СКТ-ангіографія одного відділу | 4 500 |
| СКТ-ангіографія двох відділів | 5 150 |
| СКТ-ангіографія аорти або СКТ-венографія без опису | 4 000 |
| СКТ-ангіографія аорти з кінцівками або СКТ-венографія черевного відділу з кінцівками без опису | 4 600 |
| СКТ-ангіографія аорти або СКТ-венографія черевного відділу з описом | 5 900 |
| СКТ-ангіографія аорти з кінцівками або СКТ-венографія черевного відділу з кінцівками з описом | 6 500 |
| СКТ-ангіографія та СКТ-венографія без опису / з кінцівками | 5 550 / 6 100 |
| СКТ-ангіографія та СКТ-венографія з описом / з кінцівками | 6 600 / 7 000 |
| Спеціалізоване СКТ однієї анатомічної зони | 6 000 |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| Додатковий запис на DVD диск / USB-Flash | 50 / 200 |
| Друк плівки | 150 |
| 3D реконструкція | 300 |
| Назва | Ціна, грн. |
|---|---|
| Дуплексне сканування судин шиї | 650 |
| Дуплексне сканування судин шиї з функціональними пробами | 750 |
| Транскраніальна доплерографія (дуплексне сканування судин голови) | 650 |
| Транскраніальна доплерографія з дослідженням очних артерій | 750 |
| Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1 200 |
| Дуплексне сканування судин шиї та голови з функціональними пробами | 1 300 |
| Дуплексне сканування судин шиї, транскраніальна доплерографія з дослідженням очних артерій | 1 500 |
| Дуплексне сканування артерій нижніх або верхніх кінцівок/(обох) | 700 / 1 400 |
| Дуплексне сканування вен нижньої або верхньої кінцівок / обох | 650 / 1 300 |
| УЗД щитоподібної залози | 500 |
| УЗД органів черевної порожнини | 600 |
| УЗД органів черевної порожнини + нирки | 650 |
| УЗД органів черевної порожнини + нирки + простата | 700 |
| Дуплексне сканування черевної аорти та її вісцеральних гілок | 450 |
| УЗД печінки+судини біліарної системи+лімфатичні вузли | 400 |
| УЗД селезінки | 350 |
| УЗД жовчного міхура та жовчовивідних шляхів | 350 |
| УЗД сечової системи та наднирників + простата | 550 |
| УЗД нирок та ниркових артерій | 600 |
| УЗД нирок + сечовий міхур | 600 |
| УЗД передміхурової залози (трансректально) із визначенням залишкової сечі | 600 |
| УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози (трансректально) із визначенням залишкової сечі | 800 |
| УЗД карпального каналу руки/обох рук | 500/900 |
| УЗД кубітального каналу (ліктьовий нерв)/обох рук | 500/900 |
| УЗД малогомілкового/великогомілкового нерву | 350 |
| УЗД променевого нерву | 350 |
| УЗД стегнового нерву | 350 |
| УЗД сідничного нерву | 350 |
| УЗД при полінейропатії однієї верхньої кінцівки (кубітальний, карпальний, променевий і плечове сплетення) | 1 600 |
| УЗД нервів верхньої кінцівки (кубітальний, карпальний, променевий нерви) | 1 200 |
| УЗД нервів нижньої кінцівки (малокомілковий, великогомілковий, стегновий, сідничний нерви) | 1 300 |
| УЗД плечових сплетінь | 550 |
| УЗД грудних залоз | 500 |
| УЗД м’яких тканин | 450 |
| УЗД лімфовузлів | 350 |
| УЗД слинних залоз | 350 |
| УЗД легень | 600 |
| УЗД серця | 650 |
| Стрейн ЕХО-КГ | 700 |
| УЗД органів калитки | 500 |
| УЗД одного суглоба (колінний, кульшовий, плечовий, ліктьовий, променево-зап’ятковий, гомілковостопний) | 500 |
| УЗД двох суглобів (колінні, кульшові, плечові, ліктьові, променево-зап’ясткові, гомілковостопні) | 900 |
| Комплексний пакет досліджень №1 (судини шиї та голови+серце+вени нижніх кінцівок+ОЧП та нирки) | 2 850 |
| Комплексний пакет досліджень №2 (судини шиї+серце+вени нижніх кінцівок) | 2 100 |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Стимуляційна електронейроміографія (ЕНМГ) | 900 |
| Голкова електронейроміографія (ЕНМГ) | 1 700 |
| Електроенцефалографія (ЕЕГ) | 950 |
| Відео електроенцефалографія (ЕЕГ) EXPERT | 1 300 |
| Денний тривалий моніторинг ЕЕГ (до 2 год.) | 2 480 |
| Денний тривалий моніторинг відео ЕЕГ EXPERT | 2 780 |
| Нічна електроенцефалографія (ЕЕГ) | 5 950 |
| Цілодобовий відео моніторинг ЕЕГ (1 доба) | 9 100 |
| Електрокардіографія з трактуванням результату | 300 |
| Електрокардіографія з консультацією кардіолога | 700 |
| Холтерівське добове моніторування (ЕКГ) | 600 |
| Холтерівське добове моніторування (АТ) | 650 |
| Кардіологічний комплекс (ЕКГ, УЗД серця + консультація кардіолога) | 1 550 |
| Полісомнографія | 7 000 |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Консультація невролога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація керівника Центру лікування болю (первинна / повторна) | 1 000/800 |
| Консультація дитячого невролога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація фізичного терапевта (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація лікаря-сомнолога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація нейрохірурга (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація ендокринолога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація ревматолога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація епілептолога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація кардіолога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація терапевта (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація отоларинголога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація лікаря ортопед-травматолога (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація сімейного лікаря (первинна / повторна) | 650/550 |
| Консультація психіатра (первинна / повторна) | 900/800 |
| Online консультація (невролога / дитячого невролога / епілептолога / кардіолога / ревматолога) | 700 |
| Online консультація психотерапевта | 900 |
| Психотерапія (online / очна зустріч з лікарем) | 1 200 |
| Психодіагностика (online / очна зустріч з лікарем) | 1 200 |
| Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|
| Забір крові венозної або капілярної одноразовою системою | 90 |
| Внутрішньовенне введення крапельне | 400 |
| Внутрішньовенне введення струйне | 150 |
| Введення ін’єкції внутрішньом’язове | 70 |
| Комплексна оцінка чутливого аналізатора | 1 500 |
| Лікувальна блокада периферійних нервів після огляду лікаря Нейромед (без вартості препаратів) | 600 |
| Голкорефлексотерапія | 300 |
| Кінезіотейпування (одна зона) | 250 |
| Трансфораміальна інʼєкція | 4 900 |
| Епідуральна інʼєкція | 4 900 |
| PRP терапія суглобів (плазмоліфтинг) | 1 000 |
| Пункція суглоба | 400 |
| Пункція суглоба під УЗД навігацією | 600 |
| Параартикулярна блокада | 1 500 |
| Паравертибральна блокада | 700 |
| Блокада карпального (кубітального) каналу | 1 300 |
| Параневральна блокада фасеткового суглоба | 3 700 |
| Блокада крижово-клубового зʼєднання | 3 500 |
| Параневральна блокада кульшового суглоба | 4 000 |
| Параневральна блокада колінного суглоба | 3 000 |
| Блокада при хворобі Нотта | 700 |
| Голкова поневротомія (нідлінг) | 6 000 |
| Постановка аурикулярних голок | 100 |
| Ультразвукова терапія | 250 |
| Міостимуляція | 150 |
| Голкорефлексотерапія + міостимуляція | 400 |
| Масаж спини | 600 |
| Масаж однієї ділянки | 500 |
| Масаж рук | 450 |
| Загальний масаж | 650 |
| Введення ботулінічного токсину при головному болю без вартості ліків | 1 500 |
| Люмбальна пункція | 1 200 |
| Введення вакцини (без консультації) | 250 |
| Експрес-тест на COVID-19 / Грип А/B | 400 |
Запишіться на прийом
Заповніть дані у формі і менеджер перетелефонує вам найближчим часом.
*Якщо ви відсилаєте цю форму, ви погоджуєтесь на передачу і обробку ваших особистих даних.