Ниже приведена стоимость на диагностические и консультативные приемы врачей.
Направление от лечащего врача на МРТ диагностику не обязательно для прохождения обследования. Однако при отсутствии клинической задачи и необходимой сопроводительной медицинской документации обследование будет проводиться по стандартному протоколу, что может уменьшить ценность диагностики.
| МРТ исследования головы | HITACHI AIRIS II (открытый) | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|---|
| Головной мозг | 1 700 | 2 300 |
| Головной мозг EXPERT | — | 2 750 |
| Головной мозг и сосуды | 2 100 | 2 950 |
| Головной мозг и сосуды EXPERT | — | 3 550 |
| МР Ангиография артерий головного мозга | — | 1 800 |
| МР Ангиография артерий головного мозга EXPERT | — | 2 050 |
| МР Ангиография вен головного мозга | — | 1 800 |
| МР Ангиография вен головного мозга EXPERT | — | 2 050 |
| МР трактография головного мозга EXPERT | — | 4 500 |
| МРТ головного мозга – EPI протокол | — | 3 750 |
| МРТ головного мозга – EPI протокол EXPERT | — | 4 150 |
| МРТ области мостомозжечковых углов, внутренних слуховых проходов, прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки | — | 3 150 |
| МРТ области мостомозжечковых углов, внутренних слуховых проходов, прицельная визуализация черепных нервов задней черепной ямки EXPERT | — | 3 750 |
| МРТ гипофиза (селлярной области) | — | 3 150 |
| МРТ гипофиза (селлярной области) EXPERT | — | 3 750 |
| МРТ орбит, зрительных нервов, хиазмы | — | 3 150 |
| МРТ орбит, зрительных нервов, хиазмы EXPERT | — | 3 500 |
| МРТ околоносовых пазух, полости носа | — | 3 150 |
| МРТ околоносовых пазух, полости носа EXPERT | — | 3 500 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | — | 4 150 |
| МРТ головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях EXPERT | — | 3 550 |
| МРТ-перфузія головного мозку з контрастною речовиною EXPERT | — | 8 800 |
| МРТ-перфузія головного мозку з контрастною речовиною та спектрографія EXPERT | — | 9 600 |
| МР спектроскопія EXPERT | — | 3 050 |
| МРТ при рассеянном склерозе с контрастированием | HITACHI AIRIS II (открытый) | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга (ткани) (или шейного отдела спинного мозга, или грудного отдела спинного мозга) с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | — | 5 650 |
| МРТ головного мозга и сосудов с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | — | 6 650 |
| МРТ исследования позвоночника | HITACHI AIRIS II (открытый) | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|---|
| Шейный отдел позвоночника | 1 600 | 2 200 |
| Шейный отдел позвоночника EXPERT | — | 2 500 |
| Грудной отдел позвоночника | 1 600 | 2 200 |
| Грудной отдел позвоночника EXPERT | — | 2 600 |
| Поясничный отдел позвоночника | 1 600 | 2 200 |
| Поясничный отдел позвоночника EXPERT | — | 2 500 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | — | 2 200 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника EXPERT | — | 2 500 |
| Исследование сосудов шеи | — | 3 400 |
| Мягкие ткани шеи | — | 3 100 |
| Мягкие ткани шеи EXPERT | — | 3 500 |
| Исследование всего позвоночника (три отдела) | 4 100 | 5 400 |
| Исследование всего позвоночника (три отдела) EXPERT | — | 6 300 |
| МРТ исследования суставов | HITACHI AIRIS II (открытый) | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|---|
| Коленный сустав | — | 2 450 |
| Коленный сустав EXPERT | — | 2 750 |
| Тазобедренный сустав | — | 2 450 |
| Тазобедренный сустав EXPERT | — | 3 150 |
| Плечевой сустав | — | 3 000 |
| Сустав (локтевой, лучезапястный, голеностопный) | — | 3 000 |
| Локтевой сустав EXPERT | — | 3 300 |
| Мягкие ткани (предплечья, плеча, бедра, голени) | — | 3 400 |
| Мягкие ткани (предплечья, плеча, бедра, голени) EXPERT | — | 3 800 |
| Мышцы ног EXPERT | — | 4 500 |
| МРТ кісток тазу | — | 3 200 |
| МРТ кісток тазу EXPERT | — | 3 600 |
| Правое / левое плечевое сплетение | — | 3 000 |
| Правое / левое плечевое сплетение EXPERT | — | 3 300 |
| МРТ исследования внутренних органов | HITACHI AIRIS II (открытый) | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|---|
| Органы малого таза (матка с придатками/простата) и прямая кишка | — | 5 000 |
| Органы малого таза (матка с придатками/простата) и прямая кишка EXPERT | — | 5 500 |
| Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) EXPERT | — | 5 700 |
| Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и МР холангиография EXPERT | — | 8 800 |
| МРТ почек, надпочечников | — | 4 600 |
| МР холангиография EXPERT | — | 4 100 |
| МРТ молочных желёз на предмет целостности имплантов | — | 5 100 |
| МРТ молочных желёз на предмет целостности имплантов EXPERT | — | 6 100 |
| МРТ молочных желёз с контрастированием | — | 6 900 |
| МРТ молочных желёз с контрастированием EXPERT | — | 7 900 |
| Анестезиологическое сопровождение | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|
| Использование контрастного вещества для стандартного МРТ исследования | 2 300 |
| Дополнительные услуги | HITACHI AIRIS II (открытый) | PHILIPS 1.5 T (закрытый) |
|---|---|---|
| Печать результатов исследования на пленку | 150 | 150 |
| Результаты МРТ исследования в цифровом виде (CD-диск / USB-flash) | 50/150 | 50/150 |
| Опис МРТ дослідження іншого медичного центру (Друга думка, 1 ділянка обстеження) | 1 600 | 1 600 |
| СКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ головного мозга и костей черепа / или основания черепа | 1 400 |
| СКТ височных костей / пазух носа | 1 000 |
| СКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ одного отдела позвоночника | 1 400 |
| СКТ двух отделов позвоночника | 2 700 |
| СКТ трех отделов позвоночника | 4 000 |
| СКТ трех отделов позвоночника и головной мозг | 5 000 |
| СКТ костей таза | 1 400 |
| СКТ исследование суставов | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ тазобедренных суставов | 1 550 |
| СКТ одного сустава (коленный, локтевой, плечевой, голеностопного) | 1 400 |
| СКТ двух суставов (коленные, локтевые, плечевые, голени ступни) | 2 100 |
| СКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ органов шеи | 1 400 |
| Низкодозовая СКТ органов грудной клетки (ОГК) | 1 200 |
| СКТ органов грудной клетки (ОГК) | 1 400 |
| СКТ органов брюшной полости (ОБП) и органов малого таза (ОМТ) | 3 550 |
| СКТ органов грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ) | 4 150 |
| СКТ шеи, органов грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ) | 4 750 |
| СКТ головного мозга, шеи, органов грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ) | 5 350 |
| Специализированная СКТ одной анатомической области | 4 100 |
| ЦЕНЫ НА СКТ с внутривенным контрастированием | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| СКТ органов грудной клетки (ОГК) | 4 600 |
| СКТ органов брюшной полости (ОБП) и органов малого таза (ОМТ) | 5 200 |
| СКТ органов грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ) | 6 100 |
| СКТ шеи, органов грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ) | 6 800 |
| СКТ головного мозга, шеи, органов грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ) | 7 500 |
| СКТ ангиография одного отдела | 4 500 |
| СКТ ангиография двух отделов | 5 150 |
| СКТ-ангиография аорты или СКТ-венография без описания | 4 000 |
| СКТ-ангиография аорты с конечностями или СКТ-венография брюшного отдела с конечностями без описания | 4 600 |
| СКТ-ангиография аорты или СКТ-венография брюшного отдела с описанием | 5 900 |
| СКТ-ангиография аорты с конечностями или СКТ-венография брюшного отдела с конечностями с описанием | 6 500 |
| СКТ-ангиография и СКТ-венография без описания / с конечностями | 5 550 / 6 100 |
| СКТ-ангиография и СКТ-венография с описанием / с конечностями | 6 600 / 7 000 |
| Специализированное СКТ одной анатомической зоны | 6 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Toshiba Aquilion |
|---|---|
| Дополнительная запись на DVD диск / USB-Flash | 50 / 200 |
| Печать пленки | 150 |
| 3D реконструкция | 300 |
| Название | Цена, грн. |
|---|---|
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 650 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи с функциональными пробами | 750 |
| Транскраниальная допплерография (дуплексное сканирование сосудов головы) | 650 |
| Транскраниальная допплерография с исследованием глазных артерий | 750 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 1 200 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы с функциональными пробами | 1 300 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи, транскраниальная допплерография с исследованием глазных артерий | 1 500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних или верхних конечностей / (обеих) | 700 / 1 400 |
| Дуплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей / обеих | 650 / 1 300 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
| УЗИ органов брюшной полости | 600 |
| УЗИ органов брюшной полости + почки | 650 |
| УЗИ органов брюшной полости + почки + предстательная железа | 700 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 450 |
| УЗИ печени + сосуды билиарной системы + лимфатические узлы | 400 |
| УЗИ селезёнки | 350 |
| УЗИ жёлчного пузыря и желчевыводящих путей | 350 |
| УЗИ мочевой системы и надпочечников + предстательная железа | 550 |
| УЗИ почек и почечных артерий | 600 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь | 600 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 600 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 800 |
| УЗИ карпального канала руки / обеих рук | 500/900 |
| УЗИ кубитального канала (локтевой нерв) / обеих рук | 500/900 |
| УЗИ малоберцового / большеберцового нерва | 350 |
| УЗИ лучевого нерва | 350 |
| УЗИ бедренного нерва | 350 |
| УЗИ седалищного нерва | 350 |
| УЗИ при полинейропатии одной верхней конечности (кубитальное, карпальное, лучевое и плечевое сплетение) | 1 600 |
| УЗИ нервов верхней конечности (кубитальный, карпальный, лучевой нервы) | 1 200 |
| УЗИ нервов нижней конечности (малоберцовый, большеберцовый, бедренный, седалищный нервы) | 1 300 |
| УЗИ плечевых сплетений | 550 |
| УЗИ молочных желёз | 500 |
| УЗИ мягких тканей | 450 |
| УЗИ лимфоузлов | 350 |
| УЗИ слюнных желёз | 350 |
| УЗИ лёгких | 600 |
| УЗИ сердца | 650 |
| Стрейн ЭХО-КГ | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 500 |
| УЗИ одного сустава (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный) | 500 |
| УЗИ двух суставов (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые, лучезапястные, голеностопные) | 900 |
| Комплексный пакет исследований №1 (сосуды шеи и головы + сердце + вены нижних конечностей + брюшная полость и почки) | 2 850 |
| Комплексный пакет исследований №2 (сосуды шеи + сердце + вены нижних конечностей) | 2 100 |
| Название услуги | Цена, грн. |
|---|---|
| Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) | 900 |
| Игольная электронейромиография (ЭНМГ) | 1 700 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 950 |
| Видео электроэнцефалография (ЭЭГ) EXPERT | 1 300 |
| Дневной длительный мониторинг ЭЭГ (до 2 часов) | 2 480 |
| Дневной длительный мониторинг видео ЭЭГ EXPERT | 2 780 |
| Ночная электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5 950 |
| Круглосуточный видеомониторинг ЭЭГ (1 сутки) | 9 100 |
| Электрокардиография с трактовкой результата | 300 |
| Электрокардиография с консультацией кардиолога | 700 |
| Холтеровское суточное мониторирование (ЭКГ) | 600 |
| Холтеровское суточное мониторирование (АД) | 650 |
| Кардиологический комплекс (ЭКГ, УЗИ сердца + консультация кардиолога) | 1 550 |
| Полисомнография | 7 000 |
| Название услуги | Цена, грн. |
|---|---|
| Консультация невролога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация руководителя Центра лечения боли (первичная / повторная) | 1 000/800 |
| Консультация детского невролога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация нейрохирурга (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация физического терапевта (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация врача-сомнолога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация эндокринолога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация ревматолога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация эпилептолога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация кардиолога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация отоларинголога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация терапевта (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация врача ортопед-травматолога (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация семейного врача (первичная / повторная) | 650/550 |
| Консультация психиатра (первичная / повторная) | 900/800 |
| Online консультация невролога / детского невролога / эпилептолога / кардиолога / эндокринолога / ревматолога) | 700 |
| Online консультация психотерапевта | 900 |
| Психотерапия (online / очная встреча с врачом) | 1 200 |
| Психодиагностика (online / очная встреча с врачом) | 1 200 |
| Название услуги | Цена, грн. |
|---|---|
| Забор крови венозной и капиллярной одноразовой системой | 90 |
| Внутривенное введение капельное | 400 |
| Внутривенное введение струйное | 150 |
| Введение инъекции внутримышечно | 70 |
| Комплексная оценка чувствительного анализатора | 1 500 |
| Лечебная блокада периферических нервов после осмотра врача Нейромед (без стоимости препаратов) | 600 |
| Иглорефлексотерапия | 300 |
| Кинезиотейпирование (одна зона) | 250 |
| Трансфорамиальная инъекция | 4 900 |
| Эпидуральная инъекция | 4 900 |
| PRP терапия суставов (плазмолифтинг) | 1 000 |
| Пункция сустава | 400 |
| Пункция сустава под УЗИ навигацией | 600 |
| Параартикулярная блокада | 1 500 |
| Паравертибральная блокада | 700 |
| Блокада карпального (кубитального) канала | 1 300 |
| Параневральная блокада фасеточного сустава | 3 700 |
| Блокада крестцово-подвздошного соединения | 3 500 |
| Параневральная блокада тазобедренного сустава | 4 000 |
| Параневральная блокада коленного сустава | 3 000 |
| Блокада при болезни Нотта | 700 |
| Игловая поневротомия (нидлинг) | 6 000 |
| Постановка аурикулярных игл | 100 |
| Ультразвуковая терапия | 250 |
| Миостимуляция | 150 |
| Иглорефлексотерапия + миостимуляция | 400 |
| Масаж спины | 600 |
| Масаж одной зоны | 500 |
| Масаж рук | 450 |
| Общий масаж | 650 |
| Введение ботулинического токсина при головной боли без стоимости лекарств | 1 500 |
| Люмбальная пункция | 1 200 |
| Введение вакцины (без консультации) | 250 |
| Экспресс-тест на COVID-19 / Грипп А/В | 400 |
Запишитесь на прием
Заполните данные в форме и менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
* Если вы отправляете эту форму, вы соглашаетесь на передачу и обработку ваших личных данных.